
|
Nerja, a 07 de Septiembre 2010
Mapa web
|
|
Home
Alquileres
Larga Temporada
Ventas
Contαctenos
Quienes somos
Links
Ofertas de ϊltima hora
Servicios
Nerja
Alquileres - Servicios
Alquileres - Tιrminos y Condiciones
Alquileres - Como reservar
Agencia de Fomento
Aviso Legal
Proteccion de datos
Iso 9001 y 14001
Alquileres vacacionales
Alquileres larga temporada
Propiedades en venta
- Burriana Area | Piso/Apartamento | 28,000
- Garaje en la zona de Burriana | Garaje | 42,000
- Traspaso. | Negocio | 47,250
- EN EL CASCO ANTIGUO DE TORROX | Casa de Pueblo | 59,000
- Capistrano | Parcela | 60,000
- Capistrano Village | Piso/Apartamento | 100,000
- Edf Morasol | Piso/Apartamento | 105,000
- Nerja Pueblo | Piso/Apartamento | 105,000
- TORRECILLA AREA | Piso/Apartamento | 105,000
- Capistrano Village | Atico | 108,000
- Al lado de Capistrano | Piso/Apartamento | 110,000
- ZONA CENTRO-TORRECILLA | Estudio | 110,000
- PRIMERA LINEA PLAYA TORRECILLA | Estudio | 116,000
- Torrecilla Area | Piso/Apartamento | 125,000
- CORONADO | Piso/Apartamento | 126,000
- Segunda linea de Playa Burriana | Piso/Apartamento | 130,000
- In Torrox Village | Casa de Pueblo | 131,250
- Centro de Nerja | Piso/Apartamento | 135,000
- Plaza Andalucia Area | Piso/Apartamento | 136,500
- Capistrano Village | Piso/Apartamento | 139,000
- Nerja Golf | Parcela | 140,000
- Coronado | Piso/Apartamento | 143,850
- JUNTO AL CASCO HISTΣRICO | Casa de Pueblo | 144,900
- Peρoncillo-Torrox Beach Club | Piso/Apartamento | 146,000
- TORRECILLA AREA | Piso/Apartamento | 147,000
- Hawai | Piso/Apartamento | 147,000
- EN EL CENTRO DE NERJA | Piso/Apartamento | 149,000
- Preciosos pisos en Nerja de nueva construcciσn | N.Promociones | 149,900
- Torrox pueblo | Casa de Pueblo | 157,500
- Torrox Pueblo | Piso/Apartamento | 158,000
- CASTILLA PEREZ | Piso/Apartamento | 162,750
- Torrox Park | Parcela | 163,000
- Centrico | Piso/Apartamento | 165,000
- Cortijos Romero | Cortijo | 168,000
- JUNTO AL BALCON DE EUROPA | Piso/Apartamento | 170,000
- Nerja centro | Piso/Apartamento | 171,000
- San Juan de Capistrano | Piso/Apartamento | 178,000
- El Mirador. | Piso/Apartamento | 178,000
- ZONA TORRECILLA, MUY CENTRICO | Piso/Apartamento | 178,500
- APARTAMENTOS CHIMENEA | Piso/Apartamento | 178,500
- LA NORIA | Piso/Apartamento | 179,000
- Carabeo area | Piso/Apartamento | 185,000
- Casa de pueblo en la parte antigua de Torrox | Casa de Pueblo | 189,000
- Zona Torrecilla | Piso/Apartamento | 189,000
- Torrox | Piso/Apartamento | 189,000
- Zona Torrecilla. | Piso/Apartamento | 189,000
- CENTRO | Piso/Apartamento | 189,000
- Ladera del Aguila. | Piso/Apartamento | 210,000
- Los Peρones, Frigiliana -Torrox | Cortijo | 210,000
- Torrecilla Area | Piso/Apartamento | 220,000
- Villas en Torrox Costa, Cortijo Amaya | Villa independiente | 220,000
- Punta Lara - Calle Angelines | Piso/Apartamento | 220,000
- Capistrano | Semi-adosada | 220,000
- Torrox-Costa | Piso/Apartamento | 220,500
- El Peρon | Parcela | 220,872
- Nerja | Piso/Apartamento | 221,000
- Altos del Capitan- Torre del Mar | Villa adosada | 225,750
- Narixa/Los Olivos | Piso/Apartamento | 230,000
- Torrox Costa | Villa adosada | 231,000
- CALA DE NERJA, JUNTO A PLAYA TORRECILLA | Piso/Apartamento | 231,000
- Parte alta del pueblo | Casa de Pueblo | 236,000
- Parador Area | Atico | 242,000
- Urb. Almijara II | Villa adosada | 246,115
- Tamango Hill | Villa adosada | 250,000
- Torrox- Costa | Villa adosada | 250,000
- Nueva Nerja | Villa adosada | 252,000
- Αtico a estrenar en Nerja | Atico | 252,000
- BAVIERA GOLF (LAS CARMELITAS) | Piso/Apartamento | 252,000
- BAVIERA GOLF (LAS CARMELITAS) | Piso/Apartamento | 252,000
- Zona de la Noria | Villa adosada | 260,000
- Frigiliana Pueblo | Casa de Pueblo | 262,500
- La Caρada-Burriana | Duplex | 262,500
- Local Comercial | Negocio | 264,600
- LAS TERRAZAS | Piso/Apartamento | 264,600
- Acapulco | Piso/Apartamento | 265,000
- Chimenea-Burriana | Villa adosada | 265,000
- Torrox Costa | Villa adosada | 266,000
- Rubarsal-Burriana Playa | Atico | 269,000
- Aljamar | Duplex | 270,000
- Burriana Area | Atico | 270,000
- STELLA MARIS-EL PLAYAZO | Piso/Apartamento | 273,000
- Conjunto Cebadillas NΊ 16 | Casa de Pueblo | 273,000
- TORROX | Parcela | 273,500
- TORRECILLA AREA | Piso/Apartamento | 275,000
- Parador Casa adosada 2 dorm. piscina Parador | Semi-adosada | 277,000
- URB. LA BIZNAGA, CERCA DE ALMIJARA | Villa adosada | 280,000
- Carabeo I | Piso/Apartamento | 289,000
- ATICO EN LA ZONA PARADOR-CARABEO | Atico | 290,000
- Las Terrazas | Piso/Apartamento | 294,000
- CHIMENEA-BURRIANA AREA | Villa adosada | 295,000
- Nerja Centro | Piso/Apartamento | 299,000
- Casa adosada en Almuρecar. | Semi-adosada | 299,000
- Canillas de Albaida | Villa independiente | 302,900
- Las Terrazas | Piso/Apartamento | 315,000
- BAJAMAR II-PARADOR AREA | Villa adosada | 315,000
- TORRECILLA AREA | Piso/Apartamento | 315,000
- En el casco antiguo de Frigiliana | Casa de Pueblo | 320,000
- Capistrano Village | Villa independiente | 330,000
- Balcon de Europa | Piso/Apartamento | 336,000
- Calaceite | Piso/Apartamento | 336,500
- RESIDENCIAL CALACEITE | Piso/Apartamento | 339,000
- Villa in Mezquetilla | Semi-adosada | 343,000
- Competa | Villa independiente | 347,000
- Torrecilla | Villa adosada | 349,950
- VIΡAMAR-BURRIANA AREA | Villa adosada | 350,000
- In Torrox Costa | Villa adosada | 352,800
- Nerja Centro. | Casa de Pueblo | 360,000
- Urb. Jardines de la Noria | Semi-adosada | 362,000
- Miramar-Burriana Area | Piso/Apartamento | 365,000
- Frigiliana - La Fuente | Piso/Apartamento | 378,000
- LADERA DEL MAR JUNTO A LA PLAYA | Semi-adosada | 378,000
- ATICO EN BAVIERA GOLF. | Piso/Apartamento | 378,000
- BAVIERA GOLF | Piso/Apartamento | 378,000
- In the Burriana area. | Semi-adosada | 379,000
- Casa Boran-Casco Antiguo | Casa de Pueblo | 388,500
- Limσn | Piso/Apartamento | 410,500
- Alcaucνn, junto al pueblo pero en el campo | Villa independiente | 420,000
- Villa en Torrox. | Villa independiente | 420,000
- CALLE SAN JUAN | Casa de Pueblo | 428,400
- FRIGLIANA CAMPO | Villa independiente | 441,000
- TAMANGO HILL | Villa independiente | 445,000
- Frigiliana - La Fuente | Piso/Apartamento | 460,000
- Carabeo Area | Atico | 470,000
- FRIGILIANA | Cortijo | 472,500
- FRIGILIANA-TORROX | Villa independiente | 475,000
- A la entrada de Frigiliana | Semi-adosada | 482,000
- Parador Area | Piso/Apartamento | 500,000
- Casa con Parcela en Tamango Hill | Villa independiente | 500,000
- Baviera Golf | Semi-adosada | 548,402
- Enormous townhouse in the centre! | Casa de Pueblo | 550,000
- Nerja Casco Antiguo | Casa de Pueblo | 550,000
- Baviera Golf. | Semi-adosada | 567,000
- Frigiliana Campo | Villa independiente | 577,500
- EN EL PEΡONCILLO | Villa independiente | 590,000
- VILLA LOS OLIVOS | Villa independiente | 590,000
- Frigiliana | Villa independiente | 622,000
- Maro | Negocio | 630,000
- villa Claudio Guillen | Villa independiente | 714,000
- CARABEO | Piso/Apartamento | 721,000
- Parador Area | Piso/Apartamento | 750,000
- La Alquerνa. | Villa independiente | 756,000
- Trayamar | Villa independiente | 761,250
- VILLA CORTIJO SAN RAFEAL | Villa independiente | 834,750
- C/ Cristo | Casa de Pueblo | 835,000
- Parador Area | Piso/Apartamento | 850,500
- Punta Lara Alta | Villa independiente | 890,000
- El Peρonicllo | Parcela | 1,040,000
- FRIGILIANA-TORROX CAMPO | Villa independiente | 1,050,000
- Casco antiguo | Casa de Pueblo | 1,050,000
- Centro de Nerja, junto al Balcσn de Europa | Negocio | 1,200,000
- CHIMENEA-BURRIANA AREA | Villa independiente | 1,350,000
- CARABEO-AL MAR | Casa de Pueblo | 1,500,000
- Cortijos San Rafael | Villa independiente | 1,600,000
- Cortijo San Rafael | Villa independiente | 1,680,000
|
| < Atras |
|